1.阀门的使用温度
阀门的使用温度是由制造阀门的材质所确定的。阀门常用材料的使用温度如下:
阀门 | 使用温度 |
灰铸铁阀门 | -15~250℃ |
可锻铸铁阀门 | -15~250℃ |
球墨铸铁阀门 | -30~350℃ |
高镍铸铁阀门 | 最高使用温度为400℃ |
碳素钢阀门 | -29~450℃,在JB/T3595-93标准中推荐使用温度t<425℃ |
1Cr5Mo、合金钢阀门 | 最高使用温度为550℃ |
12Cr1MoVA、合金钢阀门 | 最高使用温度为570℃ |
1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢阀门 | -196~600℃ |
铜合金阀门 | -273~250℃ |
塑料阀门(尼龙) | 最高使用温度100℃ |
塑料阀门(氯化聚醚) | 最高使用温度100℃ |
塑料阀门(聚氯乙烯) | 最高使用温度60℃ |
塑料阀门(聚三氟氯乙烯) | -60~120℃ |
塑料阀门(聚四氟乙烯) | -180~150℃ |
塑料阀门(天然橡胶隔膜阀) | 最高使用温度60℃ |
塑料阀门(丁腈橡胶,氯丁橡胶隔膜阀) | 最高使用温度80℃ |
塑料阀门(氟橡胶隔膜阀) | 最高使用温度200℃ |
阀门衬里用橡胶、塑料时,以橡胶、塑料的耐温性能为准。
陶瓷阀门,因其耐温急变性差,一般用于150℃以下的工况条件。最近出现一种超性能陶瓷阀门,能耐1000℃以下的高温。
玻璃阀门.耐温急变性差,一般用于90℃以下的工况条件。
搪瓷阀门,耐温性能受到密封圈材料的限制,最高使用温度不超过150℃。
2.阀门使用的压力
阀门的使用压力是由制遣阀门的材料所确定的。
阀门 | 允许使用的最大公称压力 |
灰铸铁阀门 | 1MPa |
可锻铸铁阀门 | 2.5MPa |
球墨铸铁阀门 | 4.OMPa |
铜合金阀门 | 2.5MPa |
钛合金阀门 | 2.5MPa |
碳素钢阀门 | 32MPa |
合金钢阀门 | 300MP |
不锈钢阀门 | 32MPa |
塑料阀门 | 0.6MPa |
陶瓷、玻璃、搪瓷阀门 | 0.6MPa |
玻璃钢阀门 | 1.6MPa |
3.阀门温度与压力之间的关系
阀门使用温度与压力有着一定的内在联系,又相互影响。其中,温度是影响的主导因素,一定压力的阀门仅适应于一定温度范围,阀门温度的变化能影响阀门使用压力。
例如:一只碳素钢阀门的公称压力为10MPa,当介质工作温度为200℃时,其最大工作压力P20为10MPa;当介质工作温度为400℃时,其最大工作压力P40为5.4MPa;当介质工作温度为450℃时,其最大工作压力P20为4.5MPa。